Higiene Bucodental
Estos estudios capacitan para promover la salud bucodental de las personas y de la comunidad mediante el desarrollo de actividades preventivas y técnico-asistenciales que incluyen la exploración, la evaluación, la promoción y la realización de técnicas odontológicas en colaboración con el odontólogo o médico estomatólogo. Como miembro de un equipo de salud bucodental realizará su actividad profesional con criterios de calidad, seguridad y optimización de recursos.

Centro educativo oficial y homologado
Cod. 17010773

Salidas profesionales
Te permitirá trabajar de:
- Técnico/a superior en higiene bucodental
- Técnico/a especialista higienista dental
- Higienista bucodental
- Educador/a en salud bucodental
Duración
Este ciclo tiene una duración total de 2.000 horas dividido en:
Itinerario formativo
PRIMER CURSO
66h.
MP01 Recepción y logística en la clínica dental132h.
MP02 Estudio de la cavidad oral165h.
MP03 Exploración de la cavidad oral (*)99h.
MP06 Educación para la salud132h.
MP07 Conservadora, periodoncia, cirugía e implantes (*)66h.
MP09 Primeros auxilios132h.
MP10 Fisiopatología general66h.
MP11 Formación y orientación laboralSEGUNDO CURSO
198h.
MP04 Intervención bucodental99h.
MP05 Epidemiología en salud oral99h.
MP08 Prótesis y ortodoncia66h.
MP12 Empresa e iniciativa emprendedora231h.
MP13 Proyecto de higiene bucodental449h.
MP14 Formación en centros de trabajoCALENDARIO PRESENTACIÓN CURSO ACADÉMICO 2023-24
- Miércoles, 12 de septiembre 2023.
Ciclo | Curso | Día | Profesor/a | Lugar | |
Técnico/a Superior en HIGIENE BUCODENTAL |
1A | Miércoles, 13 de septiembre de 2023. A las 09:00h. |
Queralt Baraut | Centro CNTEC Girona | |
2A | Miércoles, 13 de septiembre de 2023. A las 10:00h. |
– | Centro CNTEC Girona |
- Jueves, 14 de septiembre 2023.
IMPORTANTE:
- Sugerimos revisar este calendario en caso que se realice algun cambio.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
- 21-07-2023: Actualizado el calendario de presentaciones.
Horario de clases 2022-2023
1er CURSO
Total de 27 horas
1A | ||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
08:00 a 09:00h | MP03 | MP06 | MP07 | MP07 | – | |
09:00 a 10:00h | MP03 | MP06 | MP03 | MP07 | MP09 | |
10:00 a 11:00h | MP07 | MP06 | MP03 | MP03 | MP09 | |
11:00 a 11:30h | DESCANSO | |||||
11:30 a 12:30h | MP02 | MP02 | MP10 | MP10 | MP11 | |
12:30 a 13:30h | MP02 | MP02 | MP10 | MP10 | MP11 | |
13:30 a 14:30h | – | MP01 | TUTORÍA | MP01 | – |
1A | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | ||
08:00-09:00h | MP03 | MP06 | MP07 | MP07 | – | |
09:00-10:00h | MP03 | MP06 | MP03 | MP07 | MP09 | |
10:00-11:00h | MP07 | MP06 | MP03 | MP03 | MP09 | |
11:00-11:30h | DESCANSO | |||||
11:30-12:30h | MP02 | MP02 | MP10 | MP10 | MP11 | |
12:30-13:30h | MP02 | MP02 | MP10 | MP10 | MP11 | |
13:30-14:30h | – | MP01 | TUTORÍA | MP01 | – |
2º CURSO
Total de 24 horas
2A | ||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
08:00 a 09:00h | MP04 | – | MP08 | MP13 | ||
09:00 a 10:00h | MP04 | – | MP12 | MP04 | MP13 | |
10:00 a 11:00h | MP13 | – | MP12 | MP04 | MP13 | |
11:00 a 11:30h | DESCANSO | |||||
11:30 a 12:30h | MP13 | – | MP05 | MP08 | MP04 | |
12:30 a 13:30h | MP13 | – | MP05 | MP08 | MP04 | |
13:30 a 14:30h | MP04 | – | MP05 | MP13 | MP13 |
2A | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | ||
08:00-09:00h | MP04 | – | – | MP08 | MP13 | |
09:00-10:00h | MP04 | – | MP12 | MP04 | MP13 | |
10:00-11:00h | MP13 | – | MP12 | MP04 | MP13 | |
11:00-11:30h | DESCANSO | |||||
11:30-12:30h | MP13 | – | MP05 | MP08 | MP04 | |
12:30-13:30h | MP13 | – | MP05 | MP08 | MP04 | |
13:30-14:30h | MP04 | – | MP05 | MP13 | MP13 |
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
- 12-09-2022: Añadido el horario del 1er y 2º CURSO.
–
Normativa
Real Decreto 769/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Higiene Bucodental y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Requisitos técnicos
Para el correcto funcionamiento de todos los software que utiliza CNTEC en la modalidad online, como por ejemplo, Microsoft Office, Microsoft Teams y cualquier otra programa concreto que pueda requerir alguna asignatura, recomendamos consultar los siguientes requisitos técnicos y recomendaciones.